02/8920940
ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР MIDEA 4.65/4.35KW MKH2-500
Техническо описание
Няма информация.
Няма информация.
MKH2-500-R3 | 81MD0061 | |||||
Inlet water temp | °C | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Outlet water temp | °C | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
Heating capacity | kW | 9,32 | 8,14 | 6,95 | 5,76 | 5,2 |
Inlet water temp | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Outlet water temp | °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total cooling capacity | kW | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
*Посочените мощности са при максимална скорост на вентилатора.
© 2025.
® Ромстал. Всички права запазени
powered by Gobie
Studio