02/8920940
АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР VISION H.1400 P=325W
АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР VISION H.1400 P=325W
VISION ® CLASSIC M вероятно е един от най-гъвкавите алуминиеви радиатори на пазара. Изящната му форма, напълно регулируемите размери, всички опции за свързване и качествената боя са гаранция, че ще се впише във всяка стая и атмосфера и ще създаде перфектен топлинен комфорт в нея.
"Изключително ефективен във всички температурни режими - дори в енергоспестяващи нискотемпературни системи като термопомпи.
"Изключително отзивчив - загрява почти 3 пъти по - бързо от обикновените радиатори от ламарина.
"10 години гаранция
" Посочената цена е за бял цвят RAL9016, налични са специални цветове по-запитване.
VISION ® CLASSIC M вероятно е един от най-гъвкавите алуминиеви радиатори на пазара. Изящната му форма, напълно регулируемите размери, всички опции за свързване и качествената боя са гаранция, че ще се впише във всяка стая и атмосфера и ще създаде перфектен топлинен комфорт в нея.
"Изключително ефективен във всички температурни режими - дори в енергоспестяващи нискотемпературни системи като термопомпи.
"Изключително отзивчив - загрява почти 3 пъти по - бързо от обикновените радиатори от ламарина.
"10 години гаранция
" Посочената цена е за бял цвят RAL9016, налични са специални цветове по-запитване.
Техническо описание
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ [ЦОЛ] | 1" |
МЕЖДУОСИЕ [ММ] | 1,400 |
ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ ПРИ DT=60 GRD C [W] | 325 |
ЦВЯТ | БЯЛ |
ТЕГЛО [КГ.] | 2,43 |
МАРКА | VISION |
ОБЕМ ВОДА [Л.] | 0,53 |
ВИСОЧИНА [ММ] | 1,441 |
ШИРИНА [ММ] | 82 |
ДЪЛБОЧИНА [ММ] | 96 |
Няма информация.
МОЩНОСТ НА ГЛИДЕР [W] ПРИ РАЗЛИЧНО ΔT | ||||||||
Tv | 95 | 90 | 75 | 75 | 60 | 55 | 50 | 40 |
Ti | 85 | 70 | 65 | 55 | 40 | 45 | 40 | 35 |
ΔT | 70 | 60 | 50 | 45 | 30 | 30 | 25 | 17,50 |
M 1000 | 310.0 | 250.8 | 195.2 | 168.8 | 96.7 | 96.7 | 75.2 | 46.1 |
M 1024 | 315.7 | 255.3 | 198.7 | 171.9 | 98.4 | 98.4 | 76.5 | 46.8 |
M 1030 | 317.1 | 256.5 | 199.5 | 172.6 | 98.8 | 98.8 | 76.8 | 47.0 |
M 1100 | 333.7 | 269.7 | 209.7 | 181.3 | 103.6 | 103.6 | 80.6 | 49.2 |
M 1200 | 357.1 | 288.4 | 224.0 | 193.6 | 110.4 | 110.4 | 85.8 | 52.3 |
M 1300 | 380.0 | 306.7 | 238.0 | 205.6 | 117.0 | 117.0 | 90.8 | 55.3 |
M 1400 | 402.6 | 324.6 | 251.7 | 217.3 | 123.4 | 123.4 | 95.7 | 58.2 |
M 1500 | 423.9 | 342.0 | 265.2 | 229.0 | 130.1 | 130.1 | 100.9 | 61.4 |
M 1600 | 444.7 | 358.8 | 278.4 | 240.5 | 136.8 | 136.8 | 106.1 | 64.6 |
M 1700 | 465.3 | 375.6 | 291.5 | 251.8 | 143.3 | 143.3 | 111.2 | 67.8 |
M 1800 | 485.6 | 392.1 | 304.4 | 263.0 | 149.8 | 149.8 | 116.3 | 70.9 |
M 1900 | 505.3 | 408.1 | 317.0 | 273.9 | 156.2 | 156.2 | 121.3 | 74.0 |
M 2000 | 525.0 | 424.1 | 329.5 | 284.8 | 162.5 | 162.5 | 126.3 | 77.1 |
© 2024.
® Ромстал. Всички права запазени
powered by Gobie
Studio